Mata Kuliah, CPL, dan Perangkat Pembelajaran
Tabel 1. Mata Kuliah, CPL, dan Perangkat Pembelajaran
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah | Jumlah sks | Unit Penyelenggara* | Kesesuaian dengan CPL | Perangkat Pembelajaran | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | PT | UPPS | PS | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||
Semester 1 | |||||||||||||||
1.1 | PFIS 4101,4102,4103,4104,4105,4106 | Pendidikan Agama | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
2.1 | PFIS 4107 | Pendidikan Pancasila | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
3.1 | PFIS 4210 | Kalkulus | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
4.1 | PFIS 4211 | Kimia Umum | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||
5.1 | PFIS 4214 | Fisika Dasar I | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||
6.1 | PFIS 4215 | Eksperimen Fisika Dasar | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||
7.1 | PFIS 4218 | Alat Ukur | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
8.1 | PFIS 4363 | Pengantar Pendidikan | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
Semester 2 | |||||||||||||||
9.2 | PFIS 4108 | Pendidikan Kewarganegaraan | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
10.2 | PFIS 4209 | Bahasa Indonesia | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
11.2 | PFIS 4212 | Pengetahuan Lingkungan | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
12.2 | PFIS 4216 | Fisika Dasar II | √ | 4 | √ | √ | √ | ||||||||
13.2 | PFIS 4217 | Eksperiment Fisika Dasar II | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||
14.2 | PFIS 4235 | Fisika Matematika I | √ | 4 | √ | √ | √ | ||||||||
15.2 | PFIS 4465 | Profesi Kependidikan | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
Semester 3 | |||||||||||||||
16.3 | PFIS 4569 | Bahasa Inggris | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
17.3 | PFIS 4567 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
18.3 | PFIS 4568 | Etnografi Papua | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
19.3 | PFIS 4213 | Statistik Dasar | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
20.3 | PFIS 4220 | Mekanika | √ | 4 | √ | √ | √ | ||||||||
21.3 | PFIS 4225 | Elektronika Dasar I | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||
22.3 | PFIS 4235 | Fisika Matematika II | √ | 4 | √ | √ | √ | ||||||||
23.3 | PFIS 4265 | Perkembangan Pesrta Didik | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
Semester 4 | |||||||||||||||
24.4 | PFIS 4219 | IPBA | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
25.4 | PFIS 4221 | Termodinamika | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
26.4 | PFIS 4223 | Gelombang | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
27.4 | PFIS 4226 | Elektronika Dasar I | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||
28.4 | PFIS 4357 | SBM Fisika | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
29.4 | PFIS 4359 | Telaah Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Fisika | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
Semester 5 | |||||||||||||||
30.5 | PFIS 4466 | Belajar Pembelajaran | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
31.5 | PFIS 4222 | Listrik Magnet | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
32.5 | PFIS 4224 | Optik | √ | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
33.5 | PFIS 4228 | Eksperimen Fisika I | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||
34.5 | PFIS 4227 | Fisika Moderen | √ | 4 | √ | √ | √ | ||||||||
35.5 | PFIS 4356 | PBM Fisika | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
36.5 | PFIS 4358 | EBM Fisika | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
Semester 6 | |||||||||||||||
37.6 | PFIS 4232 | Fisika Inti | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
38.6 | PFIS 4229 | Eksperimen Fisika II | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||
39.6 | PFIS 4230 | Fisika Kuantum | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
40.6 | PFIS 4231 | Fisika Statistika | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
41.6 | PFIS 4236 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||
42.6 | PFIS 4237 | Penelitian Pendidikan Fisika | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
43.6 | PFIS 4362 | Micro Teaching | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||
Semester 7 | |||||||||||||||
44.7 | PFIS 4233 | Fisika Zat Padat | √ | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
Semester 8 | |||||||||||||||
45.8 | PFIS 4233 | Asistensi Mengajar | √ | √ | 12 | √ | √ | √ | |||||||
46.8 | PFIS 4362 | KKN | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||
47.8 | PFIS 4239 | Skripsi | √ | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
TOTAL | 148 | √ | √ |
Kegiatan Akademik di Luar Perkuliahan
Tabel 2. Kegiatan Akademik di Luar Perkuliahan
