Adapun Prestasi-prestasi mahasiswa pendidikan fisika UNCEN dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Prestasi Mahasiswa
No | Nama Mahasiswa | Prestasi yang Dicapai | Waktu Pencapaian | Tingkat | ||
Internasional | Nasional | Lokal | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Musa Gobai | Juara Favorit, Lomba PKM UNPATTI | 2022 | √ | ||
2 | Novita Logo | Juara Favorit, Lomba PKM UNPATTI | 2022 | √ | ||
3 | Nauli Wombi | Juara Favorit, Lomba PKM UNPATTI | 2022 | √ | ||
4 | Tunggul Yulius Gultom | Juara II Epson, Nasional Champion Physics, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika | 2022 | √ | ||
5 | Novita Logo | Juara II Microtheaching, Nasional Champion Physics, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika | 2022 | √ | ||
6 | Aprianto Apolos Ayomi | Juara II Epson, Nasional Champion Physics, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika | 2022 | √ | ||
7 | Asniati | Juara II Media Pembelajaran , Nasional Champion Physics, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika | 2022 | √ | ||
8 | Yohanis Boby Hartanto | Juara II Media Pembelajaran , Nasional Champion Physics, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika | 2022 | √ | ||
9 | Musa Gobai | Juara II nyanyi Solo Pop Song tingkat Fakultas | 2022 | √ | ||
10 | Maifira Ade Herfiani Putri | Juara I membaca teks pembukaan UUD 1945 tingkat fakultas | 2022 | √ | ||
11 | Asnianti | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
12 | Alfa Sopranita Maniagasi | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
13 | Debora Rumansara | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
14 | Maifira Ade Herfiani Putri | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
15 | Ishak Korneles Obinaru | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
16 | Apriyanto Apolos Ayomi | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
17 | Irma Elisabet Bisi | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
18 | Maria Tekege | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
19 | Kristin O. T Wayoi | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
20 | Miskey Nataliska Weyrap | Juara II pemeran teater Tim Sakauno tingkat kota Jayapura | 2022 | √ | ||
21 | Maifira Ade Herfiani Putri | Juara I lomba membaca puisi tingkat fakultas | 2023 | √ | ||
22 | Kristin O. T Wayoi | Juara harapan 1 lomba penuturan cerita rakyat Papua tingkat fakultas | 2023 | √ | ||
23 | Kristin O. T Wayoi | Juara II lomba debat tingkat fakultas | 2023 | √ | ||
24 | Kristin O. T Wayoi | Pembicara terbaik pertama debat tingkat fakultas | 2023 | √ | ||
25 | Kristin O. T Wayoi | Juara 3 lomba debat tingkat Universitas | 2023 | √ | ||
26 | Maria Takege | Juara III LKTI Forkom | 2023 | √ | ||
27 | Alfisyar Silvandani Indraswari | Juara III LKTI Forkom | 2023 | √ | ||
28 | Alfisyar Silvandani Indraswari | Juara II Mahasiswa berprestasi (Mapres) | 2023 | √ | ||
29 | Alfisyar Silvandani Indraswari | Juara III Lomba Poster tingkat Universitas | 2023 | √ | ||
30 | Kristin O. T Wayoi | Juara II Lomba debat berbahasa Indonesia tingkat Universitas | 2023 | √ | ||
31 | Apriyanto Apolos Ayomi | Pemenang Program Kewirausahaan kampus merdeka 2023 | 2023 | √ | ||
Alfa Sopranita Maniagasi | Pemenang Program Kewirausahaan kampus merdeka 2023 | 2023 | √ | |||
32 | Miskey Nataliska Weyrap | Pemenang Program Kewirausahaan kampus merdeka 2023 | 2023 | √ | ||
33 | Asnianti | Pemenang Program Kewirausahaan kampus merdeka 2023 | 2023 | √ | ||
34 | Indah Sari | Pemenang Program Kewirausahaan kampus merdeka 2023 | 2023 | √ | ||
35 | Kristin O. T Wayoi | Pemenang Program Kewirausahaan kampus merdeka 2023 | 2023 | √ | ||
36 | Maria Tekege | Pemenang Program Kewirausahaan kampus merdeka 2023 | 2023 | √ | ||
37 | Ray Saputra Aninam | Juara harapan I membuat pohon natal berbasis lingkungan (bekas/limbah) yang diselengarakan oleh Cenderawasih pos | 2023 | √ | ||
38 | Kristin O. T Wayoi | Juara III Mahasiswa berprestasi (Mapres) | 2024 | √ | ||
39 | Kristin O. T Wayoi | Juara I lomba debat berbahasa Indonesia tingkat FKIP | 2024 | √ | ||
40 | Susan Batto | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
41 | Natalia Fanya Rumbrawer | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
42 | Dina Maryam Tabai | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
43 | Ersan Awidya Pratama | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
44 | Lea Rumbruren | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
45 | Miryam Agustina Wabiser | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
46 | Feni Stince Wamea | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
47 | Neflin Finca Romona Halitopo | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
48 | Hunafah Az Zahrah | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
49 | Adinda Dwi Putri | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
50 | Gento M. Reba | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
51 | Romero J Tadjibu | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
52 | Alfisyar Silvadani Indraswari | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur 53BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
53 | Jeinelisa Dedaida | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
54 | Yospince Ihongdem | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
55 | Jesicca Mnaisu T. Dimara | Pemenang hibah kewirausahaan Studentpreneur BOOTHCAMP BATCH 3 tingkat Universitas | 2024 | √ | ||
56 | Kristin O. T. Wayoi | SK SATGAS PPKS UNCEN 2023-2025 | 2023 | √ |
Pada kegiatan publikasi dosen dan mahasiswa PS Pendidikan Fisika selama 3 tahun terakhir, terdapat sebanyak 36 pada TS2 (2022), 44 pada TS1 (2023) dan 29 pada TS (2024) produk publikasi dalam bentuk artikel di jurnal nasional ber-ISSN, Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN, Artikel di jurnal internasional, Artikel di jurnal internasional bereputasi, Artikel dalam prosiding seminar nasional, dan Artikel dalam prosiding seminar internasional. untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Publikasi DTPS dan Mahasiswa
No | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 7 | 17 | 23 | 47 |
2 | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 28 | 31 | 28 | 87 |
3 | Artikel di jurnal internasional | 1 | 1 | ||
4 | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 4 | 8 | 5 | 17 |
5 | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 3 | 3 | ||
6 | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 9 | 9 | ||
7 | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 6 | 3 | 3 | 12 |
8 | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | 1 | 1 |
Tabel 3. Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat
Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa |
Prof. Dr. Auldry F. Walukow, M. Si | Model Strategi Pengelolaan Pencemaran Air | Membahas tentang bagaimana model dan strategi yang dilakukan dalam pengelolan pencemaran air |
Prof. Dr. Auldry F. Walukow, M. Si | Model Konseptual Strategi Pengelolaan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani Pasca Bencana Banjir Bandang Berwawasan Lingkungan | Membahas tentang masalah pencemaran air dan strategi pengelolaan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) |
Prof. Dr. Auldry F. Walukow, M. Si | Self-Leadership Berwawasan Lingkungan dan Motivasi Belajar Kunci Sukses Peserta Didik | Membahas tentang motivasi belajar, minat belajar dan kesulitan belajar ketika melihat kenyataan gagalnya peserta didik dalam studi, di mana ada peserta didik yang sebenarnya tidak mampu secara ekonomi namun mampu menyelesaikan studi tepat pada waktunya dan memperoleh gelar sarjana |
Prof. Dr. Auldry F. Walukow, M. Si | Motivasi Belajar dan Pendampingan Pastoral pada Siswa Bermasalah | Membahas tentang motivasi dan minat belajar siswa yang bermasalah |
Prof. Dr. Auldry F. Walukow, M. Si | Danau dan Sistem Dinamik | Membahas tentang Danau dan Faktor Penyebab degradasi Danau, serta pengelolaan Danau yang kompleks dan dinamis |
Dr. Triwiyono, M.Si | Buku: Model Konseptual Strategi Pengelolaan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (SAS) Sentani Pasca Banjir Bandang Berwawasan Lingkungan | Membahas tentang masalah pencemaran air dan strategi pengelolaan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) |
Dr. Triwiyono, M.Si | Buku: Konsep Dasar IPA Hukum Newton | Membahahas tentang pembelajaran konsep hukum Newton melalui model Discovery Learning |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Model GEM-CL (Generate, Evaluate and Modificate-Cooperative Learning) Selaras Budaya Bakar Batu Papua | Membahas tentang model pembelajaran Generate, Evaluate and Modificate-Cooperative Learning) Selaras Budaya Bakar Batu Papua yang juga dapat digunakan untuk seluruh materi ajar yang berbasis kontestual |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Pembelajaran Sains di Era Digital (Book Chapter) | Membahas tentang pembelajaran pada masa covid di Progrm Studi fisika pada 5 Perguruan Tinggi |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Seri Pancaindra “LIDAH” | Membahahas terkait pancaindra khususnya indra Lidah |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Seri Pancaindra “HIDUNG” | Membahahas terkait pancaindra khususnya indra Hidung |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Seri Pancaindra “MATA” | Membahahas terkait pancaindra khususnya indra Mata |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Seri Pancaindra “TELINGA” | Membahahas terkait pancaindra khususnya indra Telinga |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Seri Pancaindra “KULIT” | Membahahas terkait pancaindra khususnya indra kulit |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: AKM KELAS “LEVEL 3 KELAS V” | Membahas tentang asesmen kecukupan minimal pada level 3 kelas V |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: AKM KELAS “LEVEL 2 KELAS IV” | Membahas tentang asesmen kecukupan minimal pada level 2 kelas IV |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Pembelajaran Momentum dan Impuls | Membahahas tentang konsep momentum dan impuls untuk MK fisika dasar |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Ilmu Pengetahuan Alam & Sosial Untuk SD/MI Kelas III | Membahahas terkait materi IPA dan sosial pada SD kelas III |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Ilmu Pengetahuan Alam & Sosial Untuk SD/MI Kelas VI | Membahahas tentang materi IPAS kelas VI untuk Kurmer |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Panas dan Perpindahannya | Membahahas tentang materi dan perpindahannya berbasis kontestual papua melalui budaya bakar batu utk SD kelas V |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Keunikan Daerah Tempat Tinggalku | Membahahas tentang subtema keunikan tempat tinggalku kelas V Kurikulum 2013 berbasis kontestual papua di Sarmi |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M.Pd | Buku: Konsep Dasar IPA Hukum Newton | Membahas tentang pembelajaran konsep hukum Newton melalui model Discovery Learning |
Dr. Indah Slamet Budiarti, M. Pd | Buku Inovasi PBL dn PJBL (Berbasis Kontekstual Papua) | Membahas tentang metode pembelajaran terkini berbasis kontekstual Papua |
Dr. Jan Pieter, M. Pd., M.Si | Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis Kearifan Lokal Jayapura untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Ketrampilan Proses Sains Peserta Didik | Memberikan pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal yang selanjutnya di pergunakan oleh guru di SMP Diaspora |
Siti Hajar M.Pd | Buku: Sejarah Fisika | Membahas tentang Sejarah perkembangan ilmu fisika pada tiap periode |